১১নং ইসলামপুর ইউনিয়ন পরিষদ এ গ্রাম পুলিশ আছে ০৯ জন। নিম্নে তাদের পরিচয় দেওয়া হলো-
দফাদার এর প্রোফাইল:
ক্র নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরন |
০১ | পদবী | দফাদার |
০২ | নাম | মোঃ আনসার আলী |
০৩ | শাখা/জেলা/উপজেলার নাম | ১১নং ইসলামপুর ইউনিয়ন পরিষদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। |
০৪ | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ |
|
০৫ | গ্রাম ও ওয়ার্ড নং | ইসলামপুর ০৭
|
মহাল্লাদার এর প্রোফাইল:
ক্র নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরন |
০১ | পদবী | মহাল্লাদার |
০২ | নাম | শ্রী দাসু কর্মকার |
০৩ | শাখা/জেলা/উপজেলার নাম | ১১নং ইসলামপুর ইউনিয়ন পরিষদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। |
০৪ | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ |
|
০৫ | গ্রাম ও ওয়ার্ড নং | তেররশিয়া, ০১
|
মহাল্লাদার এর প্রোফাইল:
ক্র নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরন |
০১ | পদবী | মহাল্লাদার |
০২ | নাম | মোঃ কালু (মোবারক হোসেন) |
০৩ | শাখা/জেলা/উপজেলার নাম | ১১নং ইসলামপুর ইউনিয়ন পরিষদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। |
০৪ | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ |
|
০৫ | গ্রাম ও ওয়ার্ড নং | তেররশিয়া, ০২
|
মহাল্লাদার এর প্রোফাইল:
ক্র নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরন |
০১ | পদবী | মহাল্লাদার |
০২ | নাম | মোঃ কায়েস আলী |
০৩ | শাখা/জেলা/উপজেলার নাম | ১১নং ইসলামপুর ইউনিয়ন পরিষদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। |
০৪ | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ |
|
০৫ | গ্রাম ও ওয়ার্ড নং | বাররশিয়া, ০৩ |
মহাল্লাদার এর প্রোফাইল:
ক্র নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরন |
০১ | পদবী | মহাল্লাদার |
০২ | নাম | মোঃ লিটন |
০৩ | শাখা/জেলা/উপজেলার নাম | ১১নং ইসলামপুর ইউনিয়ন পরিষদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। |
০৪ | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ |
|
০৫ | গ্রাম ও ওয়ার্ড নং | চাটাইডুবী, ০৪
|
মহাল্লাদার এর প্রোফাইল:
ক্র নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরন |
০১ | পদবী | মহাল্লাদার |
০২ | নাম | মোঃ আজিজুর রহমান |
০৩ | শাখা/জেলা/উপজেলার নাম | ১১নং ইসলামপুর ইউনিয়ন পরিষদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। |
০৪ | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ |
|
০৫ | গ্রাম ও ওয়ার্ড নং | চাটাইডুবী, ০৫
|
মহাল্লাদার এর প্রোফাইল:
ক্র নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরন |
০১ | পদবী | মহাল্লাদার |
০২ | নাম | মোঃ আঃ রহিম |
০৩ | শাখা/জেলা/উপজেলার নাম | ১১নং ইসলামপুর ইউনিয়ন পরিষদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। |
০৪ | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ |
|
০৫ | গ্রাম ও ওয়ার্ড নং | ইসলামপুর, ০৬
|
মহাল্লাদার এর প্রোফাইল:
ক্র নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরন |
০১ | পদবী | মহাল্লাদার |
০২ | নাম | মোঃ ফিরোজ কবির |
০৩ | শাখা/জেলা/উপজেলার নাম | ১১নং ইসলামপুর ইউনিয়ন পরিষদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। |
০৪ | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ |
|
০৫ | গ্রাম ও ওয়ার্ড নং | দশরশিয়া, ০৮
|
মহাল্লাদার এর প্রোফাইল:
ক্র নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরন |
০১ | পদবী | মহাল্লাদার |
০২ | নাম | মোঃ নাইমুল হক |
০৩ | শাখা/জেলা/উপজেলার নাম | ১১নং ইসলামপুর ইউনিয়ন পরিষদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। |
০৪ | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ |
|
০৫ | গ্রাম ও ওয়ার্ড নং | নতুন ইসলামপুর, ০৯ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS